本篇文章主要介绍了"Dynamics CRM 2016 Web API 消息列表",主要涉及到方面的内容,对于系统运维感兴趣的同学可以参考一下:
FunctionNameDescriptionCalculateTotalTimeIncident FunctionCalculates the total t...
Retrieves a list of all the entities that can participate in a Many-to-Many entity relationship. | GetValidReferencedEntities Function | Retrieves a list of entity logical names that are valid as the primary entity (one) from the specified entity in a one-to-many relationship. |
GetValidReferencingEntities Function | Retrieves the set of entities that are valid as the related entity (many) to the specified entity in a one-to-many relationship. |
IsComponentCustomizable Function | Determines whether a solution component is customizable. |
IsDataEncryptionActive Function | Determines whether data encryption is currently running (active or inactive). |
QuerySchedule Function | Searches the specified resource for an available time block that matches the specified parameters. |
RetrieveAbsoluteAndSiteCollectionUrl Function | Retrieves the absolute URL and the site collection URL for a SharePoint location record in Microsoft Dynamics CRM. |
RetrieveAllChildUsersSystemUser Function | Retrieves the collection of users that report to the specified system user (user). |
RetrieveApplicationRibbon Function | Retrieve the data that defines the content and behavior of the application ribbon. |
RetrieveAuditPartitionList Function | Retrieves the list of database partitions that are used to store audited history data. |
RetrieveAvailableLanguages Function | Retrieves the list of language packs that are installed and enabled on the server. |
RetrieveBusinessHierarchyBusinessUnit Function | Retrieves all business units from the business unit hierarchy. |
RetrieveByGroupResource Function
|