本篇文章主要介绍了" MySQL分页Limit的优化过程实战",主要涉及到方面的内容,对于MySql感兴趣的同学可以参考一下:
前言在我们使用查询语句的时候,经常要返回前几条或者中间某几行数据,这个时候怎么办呢?不用担心,mysql已经为我们提供了这样一个功能。SELECT * FROM...
mysql> select * from card limit 1000000,10;
+---------+--------------------------------------+
| card_id | card_number |
+---------+--------------------------------------+
| 1000001 | 2d87021a-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000002 | 2d8703ac-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000003 | 2d87053b-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000004 | 2d8706cd-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000005 | 2d87085f-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000006 | 2d8709f1-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000007 | 2d870b83-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000008 | 2d870d18-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000009 | 2d870eaa-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000010 | 2d871039-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
+---------+--------------------------------------+
10 rows in set (0.18 sec)
-测试1000万之后的查询
mysql> select * from card limit 10000000,10;
+----------+--------------------------------------+
| card_id | card_number |
+----------+--------------------------------------+
| 10000001 | b11ad76c-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000002 | b11aefd5-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000003 | b11af868-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000004 | b11b0031-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000005 | b11b07ad-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000006 | b11b0f0f-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000007 | b11b1669-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000008 | b11b1db2-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000009 | b11b24fa-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000010 | b11b2c37-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
+----------+--------------------------------------+
10 rows in set (1.29 sec)
可以看到越到后面查询效率会越低。因为在查询100万之后的数据的时候,mysql会首先查询100万零10条数据,然后截取后面的十条数据。这些就造成的性能的降低。
那么怎么去避免这个扫描100万条数据呢。我们可以明确的知道,100万之后的主键是大于100万的。所以我们可以将sql改写,让其用到索引,降低扫描的行数
mysql> select * from card where card_id>=1000000 limit 10;
+---------+--------------------------------------+
| card_id | card_number |
+---------+--------------------------------------+
| 1000000 | 2d870088-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000001 | 2d87021a-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000002 | 2d8703ac-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000003 | 2d87053b-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000004 | 2d8706cd-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000005 | 2d87085f-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000006 | 2d8709f1-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000007 | 2d870b83-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000008 | 2d870d18-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000009 | 2d870eaa-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
+---------+--------------------------------------+
10 rows in set (0.00 sec)
这样就可以很大的提高查询效率
总结
以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,如果有疑问大家可以留言交流,谢谢大家对本站的支持。
您可能感兴趣的文章:
- 详解MySQL的limit用法和分页查询语句的性能分析
- mysql limit分页优化方法分享
- MYSQL分页limit速度太慢的优化方法
- Mysql limit 优化,百万至千万级快速分页 复合索引的引用并应用于轻量级框架
- 在MySQL中使用LIMIT进行分页的方法
- Mysql limit 优化,百万至千万级快速分页 复合索引的引用并应用于轻量级框架
- mysql limit 分页的用法及注意要点
- Mysql Limit 分页查询优化详解
- mysql limit分页优化详细介绍
以上就介绍了 MySQL分页Limit的优化过程实战,包括了方面的内容,希望对MySql有兴趣的朋友有所帮助。
本文网址链接:http://www.codes51.com/article/detail_4590164_2.html