关于网友提出的“ fastreport 报表打印 交叉表 怎么显示竖行 如图所示”问题疑问,本网通过在网上对“ fastreport 报表打印 交叉表 怎么显示竖行 如图所示”有关的相关答案进行了整理,供用户进行参考,详细问题解答如下:
问题: fastreport 报表打印 交叉表 怎么显示竖行 如图所示
描述: |------|------|------|------|------|-----|------|
|姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 |.....| 31 |
|------|------|------|------|------|-----|------|
|张某 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:03 |.....| 8:05 |
| |12:00 |12:00 |12:00 |12:03 |.....|12:05 |
| |14:00 |14:00 |14:00 |14:03 |.....|14:05 |
| |18:00 |18:00 |18:00 |18:03 |.....|18:05 |
|------|------|------|------|------|-----|------|
| . | . | . | . | . | . | . |
|------|------|------|------|------|-----|------|
| . | . | . | . | . | . | . |
|------|------|------|------|------|-----|------|
|李某 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:03 |.....| 8:05 |
| |12:00 |12:00 |12:00 |12:03 |.....|12:05 |
| |14:00 |14:00 |14:00 |14:03 |.....|14:05 |
| |18:00 |18:00 |18:00 |18:03 |.....|18:05 |
|------|------|------|------|------|-----|------|
解决方案1: 我的一般做法是先用程序生成一个临时结果表,直接用fastreport打印
解决方案2: 你这个是交叉表吗?
以上介绍了“ fastreport 报表打印 交叉表 怎么显示竖行 如图所示”的问题解答,希望对有需要的网友有所帮助。
本文网址链接:http://www.codes51.com/itwd/3243734.html