相信每月月初拿到工资或者生活费的的时候,不少人心里都是痒痒的,想要换一部自己心仪的手机。而国内手机品牌众多,而且每个品牌都针对不同产品线推出多款产品。消费者在想要购买手机时一定都琳琅满目,不知到底买哪款好。因此,本篇文章根据手机价位的不同,将热门机型以及超值机型进行汇总,让消费者一目了然,找到自己想要的手机。
本月值得一提的手机便是华为P9了,它是华为与徕卡跨界合作的产物。配备麒麟955处理器,并拥有双摄像头。作为当家旗舰产品,无论是颜值、性能还是摄影黑科技,均是时下一流水平。价格虽然官方一直保持2999元不松口,不过第三方电商已经开始进行满减活动,目前移动联通双4G版的售价已经跌至2649元,并且赠送车载充电器、自拍杆等好礼,可以说非常超值。此外,三星作为跳水王,其最新的旗舰手机S7又有了一定的降幅,目前仅为3428元,如果你正在观望这款手机,不妨直接入手了,现在处于价格冰点,有回弹的可能。
注:本文章24小时更新,欢迎网友添加收藏尺寸关注。此外本文推荐的产品仅为现货最低价,其中会存在个别商品高于官网的情况。
每月明星产品直达链接:
小米5跌破官网价仅为1929元【点击查看详情】
移动联通双4G 华为P9仅售2649元【点击查看详情】
移动4G定制版 三星S7仅售3428元【点击查看详情】
1千元以下档:热门机型包括红米Note3,魅蓝Metal,Moto X。
一千元以下价位,超值手机推荐 | ||
产品名称 | 产品主要特征 | 电商最低价 |
Lumia 535 | 可升级Win10,多彩机身 | 359元【查看】 |
360手机f4 | 最便宜的指纹识别手机 | 599元【查看】 |
小米4 | 超值性价比,618秒杀价 | 699元【查看】 |
红米3 | 双卡双待,全网通,全金属 | 725元【查看】 |
华为P7 | 超薄设计,经典旗舰 | 750元【查看】 |
小米4C | 最便宜的骁龙808手机,多彩机身 | 791元【查看】 |
魅蓝3 | 2.5D玻璃,聚碳酸酯机身,全网通 | 799元【查看】 |
红米Note3 | 支持指纹识别,跌破官网价 | 845元【查看】 |
魅蓝Note3 | 大电池,Flyme OS | 909元【查看】 |
乐视手机2 | 最便宜的十核手机,全金属,跌破官网价 | 958元【查看】 |
Moto X | 骁龙801,昔日旗舰 | 999元【查看】 |
360手机N4 | 十核处理器,4GB+32GB内存,指纹识别 | 999元【查看】 |
1000-1500元档:热门机型包括小米Max,小米Note,华为P8。
1000-1500元价位,超值手机推荐 | ||
产品名称 | 产品主要特征 | 电商最低价 |
荣耀7i | 可旋转摄像头,指纹识别 | 1023元【查看】 |
小米Note | 双面2.5D玻璃机身,比官网便宜311 | 1188元【查看】 |
努比亚Z9 Max | 最便宜的骁龙810手机 | 1199元【查看】 |
魅族MX5 | 全金属机身,比官网便宜286 | 1213元【查看】 |
小米Max | 6.88寸大屏,超长续航,上市跌破官网价 | 1365元【查看】 |
乐视手机2 pro | 4GB大运存 | 1366元【查看】 |
HTC One M8 | 经典全金属设计,历史冰点价 | 1389元【查看】 |
小米4S | 双面玻璃,指纹识别 | 1429元【查看】 |
华为P8 | 全金属超薄机身,历史冰点价 | 1470元【查看】 |
1500-2000元档:热门机型包括小米5,乐Max2。
1500-2000元价位,超值手机推荐 | ||
产品名称 | 产品主要特征 | 电商最低价 |
索尼Z2 | 骁龙801,3GB运存,2070万像素 | 1589元【查看】 |
华为Mate7 | 经典商务旗舰机,跌至谷底 | 1650元【查看】 |
乐Max | 骁龙810,4GB+32GB内存,乐视资源 | 1728元【查看】 |
360手机旗舰版 | 全网通,3GB+32GB内存,比官网便宜600 | 1799元【查看】 |
华为Mate S | 小屏版华为Mate8,上市一年降2千 | 1805元【查看】 |
小米5 | 最新旗舰跌破官网价 | 1929元【查看】 |
乐Max2 | 骁龙820,4GB+32GB内存,跌破官网价 | 1987元【查看】 |
2000-3000元档:热门机型包括华为P9,三星S6,三星Note4。
2000-3000元价位,超值手机推荐 | ||
产品名称 | 产品主要特征 | 电商最低价 |
三星Note4 | 大屏超值旗舰手机 | 2050元【查看】 |
魅族PRO 5 | 魅族大屏旗舰手机 | 2080元【查看】 |
iPhone 5s | 经典设计,历史新低 | 2188元【查看】 |
努比亚Z9 | 无边框,双2.5D玻璃,历史新低 | 2199元【查看】 |
锤子T2 | 双面2.5D玻璃,老罗情怀力作 | 2199元【查看】 |
荣耀V8 | 高颜值,双摄像头 | 2432元【查看】 |
魅族PRO 6 | 压感屏,十核处理器,5.2寸屏 | 2499元【查看】 |
华为Mate8 | 6寸大屏全金属旗舰机,比官网便宜200 | 2599元【查看】 |
华为P9 | 徕卡镜头,上市就开降 | 2649元【查看】 |
三星S6 | 双面2.5D玻璃,超强拍照,历史新低 | 2815元【查看】 |
3000元以上档:热门机型包括三星S7,三星S7 edge。
3000元以上价位,超值手机推荐 | ||
产品名称 | 产品主要特征 | 电商最低价 |
三星S7 | 安卓旗舰,上市暴跌1500 | 3428元【查看】 |
HTC 10 | 骁龙652,大切边倒角设计 | 3599元【查看】 |
三星Note5 | S-Pen,5.7寸大屏,超窄边框 | 3750元【查看】 |
索尼Z5 | 背部磨砂玻璃,防水,骁龙810 | 3899元【查看】 |
iPhone 6 | 618降价大促,历史新低 | 4058元【查看】 |
三星S7 edge | 双曲面屏,更大电池 | 4825元【查看】 |
iPhone 6s | iOS旗舰机型 | 4848元【查看】 |
iPhone 6s plus | iOS大屏旗舰手机 | 5348元【查看】 |
注:非官方渠道手机价格行情波动频繁,本文所列处行情为当日可靠渠道最低价,好价往往不等人,建议大家看准价格果断入手。