本篇文章主要介绍了"2015澳洲技术移民职业清单",主要涉及到澳洲技术移民方面的内容,对于移民政策感兴趣的同学可以参考一下:
【澳洲留学网(aozhou.Liuxue86.com) - 澳洲留学移民政策】2015澳洲技术移民职业清单 澳大利亚这个世界上最适宜居住的地方之一,作为移民国...
【澳洲留学网(aozhou.Liuxue86.com) - 澳洲留学移民政策】2015澳洲技术移民职业清单
澳大利亚这个世界上最适宜居住的地方之一,作为移民国家,澳大利亚一直以来都是中国人的热门移民地之一,其移民政策也一直被中国人所关注。留学生在选择澳洲留学的专业时,也会参考移民政策。近期,澳洲移民局公布了最新的SOL清单以及技术移民职业列表配额,请看出国留学网www.liuxue86.com为大家的整理。

在新的职业列表中,城市规划师、牙医和牙科专家3个职业被移除,而车身修理工与家具木工新增其中。2015-2016年SOL技术移民职业清单详情如下:
职业代码 | 职业名称(英文) | 职业名称(中文) |
133111 | Construction Project Manager | 施工项目经理 |
133112 | Project Builder | 工程建设师 |
133211 | Engineering Manager | 工程经理 |
133513 | Production Manager (Mining) | 矿业生产部门经理 |
134111 | Child Care Centre Manager | 幼儿中心经理 |
134211 | Medical Administrator | 医疗管理员 |
134212 | Nursing Clinical Director | 护理临床主任 |
134213 | Primary Health Organisation Manager | 初级卫生机构主管 |
134214 | Welfare Centre Manager | 福利中心经理 |
221111 | Accountant (General) | 会计(一般) |
221112 | Management Accountant | 管理会计 |
221113 | Taxation Accountant | 税务会计 |
221213 | External Auditor | 外部审计员 |
221214 | Internal Auditor | 内部审计员 |
224111 | Actuary | 精算师 |
224511 | Land Economist | 土地经济学家 |
224512 | Valuer | 估价师 |
231212 | Ship's Engineer | 船舶工程师 |
231213 | Ship's Master | 船长 |
231214 | Ship's Officer | 船员 |
232111 | Architect | 建筑师 |
232112 | Landscape Architect | 景观建筑师 |
232212 | Surveyor | 测量师 |
232213 | Cartographer | 制图员 |
232214 | Other Spatial Scientist | 其他空间科学家 |
233111 | Chemical Engineer | 化学工程师 |
233112 | Materials Engineer | 材料工程师 |
233211 | Civil Engineer | 土木工程师 |
233212 | Geotechnical Engineer | 地质工程师 |
233213 | Quantity Surveyor | 工料测量师 |
233214 | Structural Engineer | 结构工程师 |
233215 | Transport Engineer | 运输工程师 |
233311 | Electrical Engineer | 电气工程师 |
233411 | Electronics Engineer | 电子工程师 |
233511 | Industrial Engineer | 工业工程师 |
233512 | Mechanical Engineer | 机械工程师 |
233513 | Production or Plant Engineer | 生产或工厂工程师 |
233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 采矿工程师(不包括石油) |
233612 | Petroleum Engineer | 石油工程师 |
233911 | Aeronautical Engineer | 航空工程师 |
233912 | Agricultural Engineer | 农业工程师 |
233913 | Biomedical Engineer | 生物医学工程师 |
233914 | Engineering Technologist | 工程技师 |
233915 | Environmental Engineer | 环境工程师 |
233916 | Naval Architect | 军舰建造师 |
234111 | Agricultural Consultant | 农业顾问 |
234112 | Agricultural Scientist | 农业科学家 |
234113 | Forester | 护林员 |
234611 | Medical Laboratory Scientist | 医学实验室科学家 |
234711 | Veterinarian | 兽医 |
234912 | Metallurgist | 冶金专家 |
234914 | Physicist (Medical Physicist only) | 物理学家(仅医学物理学家) |
241111 | Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | 幼儿(学前)教师 |
241411 | Secondary School Teacher | 中学教师 |
241511 | Special Needs Teacher | 特别需要教师 |
241512 | Teacher of the Hearing Impaired | 听障教师 |
241513 | Teacher of the Sight Impaired | 视力受损教师 |
241599 | Special Education Teachers nec | 特殊教师(其他未分类) |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 医疗放射诊断技师 |
251212 | Medical Radiation Therapist | 医疗方式治疗学家 |
251213 | Nuclear Medicine Technologist | 核医学技师 |
251214 | Sonographer | 超声医师 |
251311 | Environmental Health Officer | 环境卫生官员 |
251312 | Occupational Health and Safety Advisor | 职业健康和安全顾问 |
251411 | Optometrist | 验光师 |
252111 | Chiropractor | 脊医(脊椎治疗师) |
252112 | Osteopath | 整骨医生 |
252411 | Occupational Therapist | 职业治疗师 |
252511 | Physiotherapist | 物理治疗师 |
252611 | Podiatrist | 足病治疗师 |
252712 | Speech Pathologist | 言语病理学家 |
253111 | General Medical Practitioner | 普通科医生 |
253211 | Anaesthetist | 麻醉师 |
253311 | Specialist Physician (General Medicine) | 专科医师(一般医学) |
253312 | Cardiologist | 心脏病学家 |
253313 | Clinical Haematologist | 临床血液学医师 |
253314 | Medical Oncologist | 内科肿瘤医师 |
253315 | Endocrinologist | 内分泌医师 |
253316 | Gastroenterologist | 消化科医师 |
253317 | Intensive Care Specialist | 重症监护专家 |
253318 | Neurologist | 神经科医生 |
253321 | Paediatrician | 儿科专家 |
253322 | Renal Medicine Specialist | 肾医学专家 |
253323 | Rheumatologist | 风湿病专家 |
253324 | Thoracic Medicine Specialist | 胸腔医学专家 |
253399 | Specialist Physicians nec | 其他未分类专科医生 |
253411 | Psychiatrist | 精神病医生 |
253511 | Surgeon (General) | 外科医生 |
253512 | Cardiothoracic Surgeon | 心胸外科医生 |
253513 | Neurosurgeon | 神经外科医生 |
253514 | Orthopaedic Surgeon | 骨科外科医生 |
253515 | Otorhinolaryngologist | 耳鼻喉科医生 |
253516 | Paediatric Surgeon | 儿科医生 |
253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | 整形外科医生和整形师 |
253518 | Urologist | 泌尿科医生 |
253521 | Vascular Surgeon | 血管外科医生 |
253911 | Dermatologist | 皮肤科 |
253912 | Emergency Medicine Specialist | 急诊医学专科医生 |
253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 产科医生和妇科医生 |
253914 | Ophthalmologist | 眼科医生 |
253915 | Pathologist | 病理学家 |
253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 诊断与放射科医生 |
253918 | Radiation Oncologist | 放射肿瘤科 |
253999 | Medical Practitioners nec | 其他未分类开业医师 |
254111 | Midwife | 助产士 |
254411 | Nurse Practitioner | 执业护士 |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 注册护士(老年护理) |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 注册护士(儿童和家庭卫生) |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | 注册护士(社区卫生) |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 注册护士(重症护理和紧急) |
254416 | Registered Nurse (Development Disability) | 注册护士(发展残疾) |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 注册护士(残疾和康复) |
254418 | Registered Nurse (Medical) | 注册护士(医疗) |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 注册护士(医疗实践) |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 注册护士(心理健康) |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 注册护士(手术室) |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | 注册护士(手术病房) |
254425 | Registered Nurse (Paediatric) | 注册护士(儿科病房) |
254499 | Registered Nurse nec | 其他未分类注册护士 |
261111 | ICT Business Analyst | 信息和通信技术业务分析师 |
261112 | Systems Analyst | 系统分析员 |
261311 | Analyst Programmer | 分析程序员 |
261312 | Developer Programmer | 开发程序员 |
261313 | Software Engineer | 软件工程师 |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | 计算机网络和系统工程师 |
263311 | Telecommunications Engineer | 电信通讯工程师 |
263312 | Telecommunications Network Engineer | 通讯网络工程师 |
271111 | Barrister | 律师 |
271311 | Solicitor | 律师 |
272311 | Clinical Psychologist | 临床心理学家 |
272312 | Educational Psychologist | 教育心理学家 |
272313 | Organisational Psychologist | 组织结构心理学家 |
272314 | Psychotherapist | 心理治疗师 |
272399 | Psychologists nec | 其他未分类心理学家 |
272511 | Social Worker | 社工 |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | 土木工程绘图员 |
312212 | Civil Engineering Technician | 土木工程技术员 |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 电气工程绘图员 |
312312 | Electrical Engineering Technician | 电气工程技术员 |
313211 | Radiocommunications Technician | 无线电通信技术员 |
313212 | Telecommunications Field Engineer | 电信领域工程师 |
313213 | Telecommunications Network Planner | 电信网络规划员 |
313214 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | 电讯技术员或技师 |
321111 | Automotive Electrician | 汽车电工 |
321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车修理工(普通) |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 柴油发动机机械师 |
321213 | Motorcycle Mechanic | 摩托车机械师 |
321214 | Small Engine Mechanic | 小型发动机机械师 |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 钣金工 |
322311 | Metal Fabricator | 金属构造工 |
322312 | Pressure Welder | 压力焊接工 |
322313 | Welder (First Class) | 电焊工(甲等) |
323211 | Fitter (General) | 钳工(一般) |
323212 | Fitter and Turner | 装配工与车工 |
323213 | Fitter-Welder | 钳工焊工 |
323214 | Metal Machinist (First Class) | 金属机械师(一流) |
323313 | Locksmith | 锁匠 |
324111 | Panel Beater | 钣金工 |
331112 | Stonemason | 石匠 |
331211 | Carpenter and Joiner | 木工和细木工 |
331212 | Carpenter | 木工 |
331213 | Joiner | 工匠 |
332211 | Painting Trades Workers | 绘画行业工人 |
333111 | Glazier | 玻璃工 |
333211 | Fibrous Plasterer | 纤维泥水匠 |
333212 | Solid Plasterer | 固体泥水匠 |
334111 | Plumber (General) | 管道工(普通) |
334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 空调工程服务管道工 |
334113 | Drainer | 水管工 |
334114 | Gasfitter | 煤气安装管道工 |
334115 | Roof Plumber | 屋顶管道工 |
341111 | Electrician (General) | 电工(普通) |
341112 | Electrician (Special Class) | 电工(特级) |
341113 | Lift Mechanic | 电梯技工 |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 空调和制冷机械 |
342211 | Electrical Linesworker | 电气接线员 |
342212 | Technical Cable Jointer | 电缆接线技工 |
342313 | Electronic Equipment Trades Worker | 电子设备行业技术工人 |
342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 电子仪器行业技术工人(普通) |
342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 电子仪器行业技术工人(特级) |
351311 | Chef | 主厨 |
394111 | Cabinetmaker | 家具木匠 |
399111 | Boat Builder and Repairer | 造船师和修船师 |
399112 | Shipwright | 造船师 |
411211 | Dental Hygienist | 牙齿卫生员 |
411212 | Dental Prosthetist | 牙科修复师 |
411213 | Dental Technician | 牙科技师 |
411214 | Dental Therapist | 牙科治疗师 |
澳洲移民部长办公室近日正式公布2015~2016年度技术移民职业列表(Skilled Occupation List,SOL),在新的职业列表中,城市规划师、牙医和牙科专家3个职业被移除,而车身修理工与家具木工新增其中。而有关2015~2016年度技术移民职业列表的配额上限也正式公开,一直备受关注的会计行业从去年的4578名削减至2525名,减幅高达50%。相较于此,计算机行业的相关配额则大大提升,高达约1万名配额。
移民部官网3日公布了2015~2016年度技术移民职业列表配额(Occupation ceilings for the 2015-16 programme year),主要职业及相关配额如下:
建筑经理 5640
工程管理1014
生产经理 3582
儿童保育中心经理 1000
健康和福利服务经理 1410
会计 2525
审计人员、公司秘书和公司财务主管 1000
精算师,数学家和统计学家 1000
土地经济师和估价师 1000
海运专家 1000
建筑师和景观设计师 1650
地图测绘和测量师 1000
城市和地区规划师 1000
化学和材料工程师 1000
土木工程师 2970
电气工程师 1230
电子工程师 1000
工业、机械和生产工程师 1788
采矿工程师 1000
其他类别工程师 1000
农业和林业科学家 1000
医学实验科学家 1362
兽医 1000
其他自然和物理科学专家 1000
幼师 1980
中学教师 8352
特殊教育老师 1158
医学影像专业人员 1092
劳动与环境卫生专家 1578
验光师和眼斜校正师 1000
脊椎按摩和整骨师 1000
职业理疗师 1000
注册护士 13872
商业和系统分析师 1536
软件和应用程序员 5364
电脑网络专家 1986
电信通讯专家 1000
律师 1000
延伸阅读:
澳大利亚移民优势:
1、健康的生活环境
澳大利亚蓝天白云到处可见,不像北京一样灰蒙蒙的空中弥漫着沙土的气息。在澳大利亚,偶有一片乌云飘过几滴雨后,也会紧接着晴空万里,深吸一口气,雨后空气中夹杂着的泥土的气息,让人感到神清气爽。
2、高工资+低生活费=高性价比的生活
在澳大利亚,国民的社会保障体系是非常健全的。大学生毕生后一般可获5万澳元年薪,而澳大利亚人均年薪为6.7万澳元,一般情况下,一个工薪阶层的年收入就可以付房子的首付。
而在北京,按照均价3万计划,一套80平米的房子,首付40%,就要90多万。即便按照北京带有水分的人均工资6万元计算,也要15年的收入才能付首付,还要贷款150万,这一辈子省吃俭用也难以还清这笔巨额的债务啊!
3、澳大利亚移民生活医疗免费
在澳大利亚,一般常见病人们都不去医院而是去看家庭医生,家庭医生也可以刷保健卡,由政府支付诊金,自己只拿小部分药费。只有大病或者需要看专科的病,才到医院,但是如果需要接受手术,手术费、诊金、住院费等都可以免单。
推荐阅读:
澳洲技术移民打分细则解析
澳洲移民多少钱
澳洲移民的条件
澳洲移民有哪几种
澳洲技术移民攻略
想了解更多澳大利亚或其他国家移民留学资讯,请访问出国留学网www.liuxue86.com
原文来源:http://yimin.liuxue86.com/y/2575799.html
亲,点击此处在线申请澳洲留学咨询服务和报名评估!我们将竭诚提供最佳评估服务!
以上就介绍了2015澳洲技术移民职业清单,包括了澳洲技术移民方面的内容,希望对移民政策有需要的朋友有所帮助。
本文网址链接:http://www.codes51.com/yimin/989849.html